Hoch-Tief-Temperaturlagerung | Stufentemperaturprüfung | Feuchte Wärme zyklisch (mit Frost) | Betauungsprüfung | Klimawechseltest | Temperaturwechseldauerlauf | Hochtemperaturdauerlauf | Powered Thermal Cycle Endurance (PTCE) | High and Low Temperature Operation Endurance Test (HTOE)
Jede dieser Prüfung zielt darauf ab, Produkte und Komponenten gezielt altern zu lassen, indem man klimatische Umweltbelastungen unter reproduzierbaren Laborbedingungen generiert.
Oftmals werden Temperatur-/ und Klimatests mit einer Vibrationsprüfung kombiniert, um den Prüfling zusätzlich mechanisch zu belasten, siehe Vibration & mechanischer Schock.
Sicherheit bei PID:
Unsere Prüfstände sind im Temperaturbereich von -70 °C bis 180 °C inertisiert. Dies ist ein Verfahren zum Explosionsschutz, das unter zur Hilfenahme von Stickstoff (Inertgas) die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches verhindert (ATEX).
Normen
DIN EN 2349-411 | Relais und Schaltschütze – Temperaturwechsel |
DIN EN ISO 6270-2 | Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit – Kondenswasserklima |
DIN EN 12119 | Beständigkeit bei Temperaturwechseln |
DIN EN 12219 | Klimaeinflüsse – Anforderungen und Klassifizierung |
DIN EN 60068-2-1 | Prüfung A: Kälte |
DIN EN 60068-2-2 | Prüfung B: Trockene Wärme |
DIN EN 60068-2-30 | Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden) |
DIN EN 60068-2-38 | Prüfung Z/AD: Temperatur/Feuchte, zyklisch |
DIN EN 60068-2-67 | Prüfung Cy: Feuchte Wärme, konstant |
DIN EN 60068-2-78 | Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant |
DIN EN IEC 60512-11-1 | Prüfung 11a – Klimafolge |
DIN EN 60512-11-3 | Prüfung 11c: Feuchte Wärme, konstant |
DIN EN 60512-11-9 | Prüfung 11i: Trockene Wärme |
DIN EN 60512-11-10 | Prüfung 11j: Kälte |
DIN EN 60512-11-12 | Prüfung 11m: Feuchte Wärme, zyklisch |
DIN EN 60749-5 | Lebensdauerprüfung bei konstanter Temperatur und Feuchte unter elektrischer Beanspruchung |
DIN EN 60749-25 | Teil 25: Zyklische Temperaturwechsel |
DIN EN 61300-2-21 | Kombinierte Temperatur/Feuchte, zyklisch |
DIN EN 61300-2-22 | Temperaturwechsel |
DIN EN 61196-1-209 | Periodische Temperaturwechsel |
ISO 16750-4 | Low-temperature test, High-temperature test, Temperature step test, Temperature cycling test, Humid heat, cyclic test, Dewing test, Damp heat, |
LV 124, VW 80000, GS 95024-3-1 | K-01 Hoch-/Tieftemperaturlagerung, K-02 Stufentemperaturtest, K-03 Tieftemperaturbetrieb, K-04 Nachlackiertemperatur, K-08 Feuchte Wärme, zyklisch, K-09 Feuchte Wärme, zyklisch (mit Frost), K-14 Feuchte Wärme konstant, K-15 Betauungsprüfung mit Baugruppen,K-19 Klimaprüfung, L-01 Lebensdauerprüfung mechanisch/hydraulischer Dauerlauf, L-02 Lebensdauerprüfung Hochtemperaturdauerlauf, L-03 Lebensdauerprüfung Temperaturwechseldauerlauf |
LV 147 | E-Maschine – Hochtemperatur-Dauerlauf, Temperaturwechsel-Dauerlauf, Feuchte-Wärme-Dauerlauf, Tieftemperaturlagerung, Feuchte Wärme zyklisch kombiniert mit Frost |
VDA AK 1.4.2 | Vorkonditionierung, Dreistufentemperaturtest, Stufentemperaturtest, Lebensdauerbelastungen, Feuchte Wärme kombiniert mit Frost, Hochtemperatur Dauerlauf, Temperaturwechsel-Dauerlauf |
Ihr Ansprechpartner
Tobias Götz
Bereichsleitung
T: +49 9524 2961-450
E: tobias.goetz@pid.team
Download: vCard